Basement Plan
Area: | 110 |
Rate Per Sq./Ft | 27,000 |
Net Price | 2,970,000 |
30 % Down Payment | 891,000 |
48 Monthly Installments | 43,312 |
Ground Floor Shops Plan
Area: | 201 |
Rate Per Sq./Ft | 33,000 |
Net Price | 6,633,000 |
30 % Down Payment | 1,989,900 |
48 Monthly Installments | 96,731 |
First Floor Shops
Area: | 111 |
Rate Per Sq./Ft | 27,000 |
Net Price | 2,997,000 |
30 % Down Payment | 899,100 |
48 Monthly Installments | 43,706 |
Second Floor Offices
Area: | 432 |
Rate Per Sq./Ft | 12,000 |
Net Price | 5,184,000 |
30 % Down Payment | 1,555,200 |
48 Monthly Installments | 75,600 |
Apartments
Area: | 432 |
Rate Per Sq./Ft | 10,000 |
Net Price | 4,320,000 |
30 % Down Payment | 1,296,000 |
48 Monthly Installments | 63,000 |